価格 | 575万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 242.14㎡ |
坪数 | 約73.24坪 |
坪単価 | 7万8,502円 |
交通 | 鳴門線 「鳴門」駅 徒歩14分 林崎バス停 徒歩5分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町北浜字宮の西 |
価格 | 1,626万1,200円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 298.67㎡ |
坪数 | 約90.34坪 |
坪単価 | 17万9,985円 |
交通 | 合同庁舎前バス停 徒歩2分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字六枚 |
価格 | 1,629万4,000円 |
---|---|
土地面積 | 1197.00㎡ |
坪数 | 約362.09坪 |
坪単価 | 4万5,000円 |
交通 | 里浦口バス停 徒歩5分 |
所在地 | 徳島県鳴門市里浦町里浦字坂田 |
価格 | 1,520万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 1255.47㎡ |
坪数 | 約379.77坪 |
坪単価 | 4万24円 |
交通 | 鳴門線 「鳴門」駅 徒歩71分 高島バス停 徒歩6分 |
所在地 | 徳島県鳴門市鳴門町高島字竹島 |
価格 | 260万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 214.95㎡ |
坪数 | 約65.02坪 |
坪単価 | 3万9,987円 |
交通 | 鳴門線 「鳴門」駅 徒歩54分 中島バス停 徒歩3分 |
所在地 | 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 |
価格 | 620万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 255.00㎡ |
坪数 | 約77.13坪 |
坪単価 | 8万376円 |
交通 | 鳴門線「鳴門」駅 徒歩12分 市立図書館前バス停 徒歩6分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町小桑島字西 |
価格 | 395万6,400円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 218.00㎡ |
坪数 | 約65.94坪 |
坪単価 | 5万9,996円 |
交通 | 鳴門線「教会前」駅 徒歩17分 矢倉バス停 徒歩8分 |
所在地 | 徳島県鳴門市大津町矢倉字裏 |
価格 | 588万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 243.01㎡ |
坪数 | 約73.51坪 |
坪単価 | 7万9,989円 |
交通 | 鳴門線「鳴門」駅 徒歩19分 桑島北バス停 徒歩3分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字大谷 |
価格 | 350万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 293.46㎡ |
坪数 | 約88.77坪 |
坪単価 | 3万9,428円 |
交通 | 林崎バス停 徒歩5分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町北浜字宮の西 |
価格 | 651万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 307.50㎡ |
坪数 | 約93.01坪 |
坪単価 | 6万9,986円 |
交通 | 鳴門線「撫養」駅 徒歩9分 第一高校前バス停 徒歩3分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町南浜字蛭子前西 |
価格 | 528万3,700円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 232.92㎡ |
坪数 | 約70.45坪 |
坪単価 | 7万4,991円 |
交通 | 鳴門線「鳴門」駅 徒歩70分 教育大宿舎前バス停 徒歩13分 |
所在地 | 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 |
価格 | 420万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 247.08㎡ |
坪数 | 約74.74坪 |
坪単価 | 5万6,194円 |
交通 | 高徳線「板野」駅 徒歩7分 板野南バス停 徒歩9分 |
所在地 | 徳島県板野郡板野町大寺字亀山西 |
価格 | 1,168万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 483.00㎡ |
坪数 | 約146.10坪 |
坪単価 | 7万9,942円 |
交通 | 鳴門線「鳴門」駅 徒歩44分 鳴門東小学校前バス停 徒歩1分 |
所在地 | 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂 |
価格 | 623万2,500円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 412.09㎡ |
坪数 | 約124.65坪 |
坪単価 | 4万9,998円 |
交通 | 鳴門線「金比羅前」駅 徒歩7分 木津バス停 徒歩2分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町木津 |
価格 | 620万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 189.29m² |
坪数 | 57.25坪 |
坪単価 | 13.45万円 |
交通 |
JR高徳線 / 板野駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 板野駅南 停歩13分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字六枚 |
価格 | 770万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 319.34m² |
坪数 | 96.59坪 |
坪単価 | 6.42万円 |
交通 |
JR鳴門線 / 鳴門駅 徒歩19分 [バス利用可] バス 合同庁舎前 停歩3分 |
所在地 | 徳島県板野郡板野町川端字惣徳田 |
価格 | 800万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 200.95m² |
坪数 | 60.78坪 |
坪単価 | 13.17万円 |
交通 |
JR鳴門線 / 鳴門駅 徒歩23分 [バス利用可] バス 黒崎小前 停歩5分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町黒崎字宮津 |
価格 | 850万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 264.00m² |
坪数 | 79.85坪 |
坪単価 | 10.65万円 |
交通 | 【バス】 航空隊口 停歩4分 |
所在地 | 徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓 |
価格 | 940万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 388.00m² |
坪数 | 117.36坪 |
坪単価 | 8.01万円 |
交通 |
JR鳴門線 / 鳴門駅 徒歩17分 [バス利用可] バス 辷岩 停歩6分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜 |
価格 | 1,020万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 225.43m² |
坪数 | 68.19坪 |
坪単価 | 14.96万円 |
交通 |
JR鳴門線 / 撫養駅 徒歩21分 [バス利用可] バス 鳴門うずしお高校前 停歩7分 |
所在地 | 徳島県鳴門市大津町吉永 |
価格 | 1,150万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 380.62m² |
坪数 | 115.13坪 |
坪単価 | 9.99万円 |
交通 |
JR鳴門線 / 鳴門駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 私立図書館前 停歩5分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町小桑島字西 |
価格 | 1,206.72万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 498.67m² |
坪数 | 150.84坪 |
坪単価 | 8万円 |
交通 |
JR鳴門線 / 鳴門駅 徒歩10分 [バス利用可] バス 林崎 停歩1分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町林崎字北殿町 |
価格 | 1,248万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 343.80m² |
坪数 | 103.99坪 |
坪単価 | 12.01万円 |
交通 | 【バス】 笹木野学校前 停歩5分 |
所在地 | 徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓 |
価格 | 1,330万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 525.15m² |
坪数 | 158.85坪 |
坪単価 | 8.38万円 |
交通 |
JR鳴門線 / 鳴門駅 徒歩19分 [バス利用可] バス 鳴門病院前 停歩3分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町黒崎字八幡 |
価格 | 1,630万円 |
---|---|
最適用途 | 店舗用地 |
土地面積 | 283.00m² |
坪数 | 85.60坪 |
坪単価 | 19.05万円 |
交通 |
JR鳴門線 / 鳴門駅 徒歩9分 [バス利用可] バス 市役所北 停歩2分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜 |
価格 | 1,568万円 |
---|---|
間取り | 5DK |
築年月 | 1973年8月(築51年) |
建物面積 | 116.89㎡ |
土地面積 | 552.93㎡ |
交通 |
JR鳴門線 / 金比羅前駅 徒歩19分 [バス利用可] バス 吉永 停歩4分 |
所在地 | 徳島県鳴門市大津町吉永 |
価格 | 430万円 |
---|---|
間取り | 5DK |
築年月 | 1977年06月 |
建物面積 | 122.30㎡ |
土地面積 | 198.34㎡ |
交通 | 鳴門線 「教会前」駅 徒歩8分 木津原地バス停 徒歩5分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町木津 |
価格 | 2,150万円 |
---|---|
土地面積 | 330.16㎡ |
坪数 | 約99.87坪 |
築年月 | 1980年09月 |
交通 |
鳴門線 「鳴門」駅 徒歩24分 西光寺前バス停 徒歩2分 高速鳴門バス停 徒歩20分 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島 |